You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Liu

Desa Liu

Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BOTTOULU 267 750 374 376
2 001 190 526 266 260
3 001 76 218 106 112
4 002 64 153 74 79
5 004 8 24 13 11
6 003 42 131 73 58
7 002 77 224 108 116
8 006 26 66 31 35
9 007 36 108 51 57
10 005 7 23 11 12
11 003 6 16 6 10
12 002 2 11 9 2
13 - 50 113 45 68
14 - 000 15 26 7 19
15 000 12 31 12 19
16 000 12 31 12 19
17 001 5 10 5 5
18 002 2 6 3 3
19 001 2 2 1 1
20 003 1 2 1 1
21 002 5 13 5 8
22 004 1 2 1 1
23 006 1 1 1 0
24 003 2 7 2 5
25 005 1 3 1 2
26 001 0 0 0 0
27 003 5 15 9 6
28 005 3 8 5 3
29 008 1 4 2 2
30 006 1 3 2 1
31 004 8 18 7 11
32 008 2 3 1 2
33 012 3 6 2 4
34 010 1 2 0 2
35 007 1 3 2 1
36 011 1 4 2 2
37 LIU 79 167 79 88
38 - 000 7 11 8 3
39 000 36 70 32 38
40 000 36 70 32 38
41 001 9 20 12 8
42 001 6 16 10 6
43 002 2 3 2 1
44 003 1 1 0 1
45 002 10 18 8 10
46 004 1 3 1 2
47 006 0 0 0 0
48 003 4 8 4 4
49 002 0 0 0 0
50 001 3 4 2 2
51 007 0 0 0 0
52 005 2 3 1 2
53 009 0 0 0 0
54 003 5 16 6 10
55 005 5 16 6 10
56 008 0 0 0 0
57 006 0 0 0 0
58 010 0 0 0 0
59 004 9 27 11 16
60 012 3 11 5 6
61 011 0 0 0 0
62 008 3 10 3 7
63 007 1 2 0 2
64 013 1 1 1 0
65 001 1 3 2 1
66 007 2 4 2 2
67 002 2 4 2 2
68 010 1 1 0 1
69 003 1 1 0 1
70 MASSAPPA 121 342 169 173
71 - 000 2 6 3 3
72 001 42 117 58 59
73 001 40 111 55 56
74 002 2 6 3 3
75 002 1 4 2 2
76 003 1 4 2 2
77 003 33 99 50 49
78 008 11 37 19 18
79 005 1 2 1 1
80 010 10 31 16 15
81 009 10 23 12 11
82 006 1 6 2 4
83 004 43 116 56 60
84 012 10 32 14 18
85 013 5 11 4 7
86 011 26 68 35 33
87 006 1 2 1 1
88 007 1 3 2 1
517 1372 667 705

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,077,631,750 Rp1,346,105,700
80.06%
Belanja
Rp936,499,990 Rp1,283,304,373
72.98%
Pembiayaan
Rp144,250,000 Rp144,250,000
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,500,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp5,439,000
0%
Dana Desa
Rp721,250,000 Rp721,250,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp45,433,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp356,381,750 Rp572,483,500
62.25%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp342,587,490 Rp552,263,643
62.03%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp485,112,500 Rp525,054,469
92.39%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp23,500,000 Rp58,104,261
40.44%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp2,500,000 Rp65,082,000
3.84%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp82,800,000 Rp82,800,000
100%