You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Liu

Desa Liu

Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 241 17,57% 122 8,89% 119 8,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 430 31,34% 0 0,00% 430 31,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 184 13,41% 115 8,38% 69 5,03%
4 PENSIUNAN 6 0,44% 5 0,36% 1 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 1,75% 13 0,95% 11 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,44% 4 0,29% 2 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 243 17,71% 227 16,55% 16 1,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,22% 2 0,15% 1 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,22% 0 0,00% 3 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,36% 5 0,36% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,29% 1 0,07% 3 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,44% 1 0,07% 5 0,36%
85 PERANGKAT DESA 2 0,15% 1 0,07% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 205 14,94% 163 11,88% 42 3,06%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1372 100,00% 667 48,62% 705 51,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1372 100,00% 667 48,62% 705 51,38%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,077,631,750 Rp1,346,105,700
80.06%
Belanja
Rp936,499,990 Rp1,283,304,373
72.98%
Pembiayaan
Rp144,250,000 Rp144,250,000
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,500,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp5,439,000
0%
Dana Desa
Rp721,250,000 Rp721,250,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp45,433,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp356,381,750 Rp572,483,500
62.25%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp342,587,490 Rp552,263,643
62.03%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp485,112,500 Rp525,054,469
92.39%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp23,500,000 Rp58,104,261
40.44%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp2,500,000 Rp65,082,000
3.84%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp82,800,000 Rp82,800,000
100%